제품소개
12kW 수소연료전지 발전시스템(EV충전겸용)
PEMFC기반의 12kW급 수소연료전지 발전시스템 입니다. 옥외용 발전과 EV충전으로도 활용이 가능합니다.
제품 요약 정보
| 제품명 | 12kW급 수소연료전지 발전시스템 (EV충전 겸용) |
| 구분 | 공공형/민간형 |
| 타입 | PEMFC 방식 |
| 출력 | 11kW |
| 발전효율 | 약 42.9% |
| 시스템 가스 소모량 | 107.1L/min = 69.5g/kW*h |
| 냉각방식 | 공냉식 |
| 연료 | 수소 99.9%이상(최소조건) |
| 크기 | 1700 x 600 x 1455 |
| 중량 | 약 650kg |
| 설치 | 옥내형 |
| 시스템소음 | 약 70dB |
| 1일 발전용량 | 288kWh *12kW의 정격 출력으로 하루 최대 288kW의 대용량 전력 공급이 가능하며, 이는 일반 3인가구 약 28가구 또는 85명 이상이 동시에 전력을 사용해도 부족함 없는 무공해 에너지 솔루션 입니다. (가구당, 소비전력을 300kWh/월 로 계산했을 때) |
| 시스템 부피 | 14.84m^3 |
| 시스템 최대출력 | 12kW |
| 적용 분야 | 병원, 도서관, 학교, 관공서 및 연구소, 박물관, 국내외 축제장 및 야외공연장, 섬지역(비상발전용), 군(야외훈련용) 등 |
연료전지 시스템 설치 예시
공공 및민간 건축물 신재생에너지 의무화 제도
신축 건축물의 필수 관문 "신재생에너지 의무적용(공공:비율, 민간:ZEB 5등급)" 기준 미충족시 건축허가 및 사업승인 원천적으로 불가능
