제품소개
HG-GH1800
LTE/5G 통신을 기반으로 거리제약 없이 장거리 조종이 가능하고, 수소연료전지 장착이 가능하도록 설계되어 장시간 비행이 가능합니다.
제품 요약 정보
| 기체 정보 | 기체 중량 | 17.65kg |
| 최대 이륙중량 | 24.9kg | |
| 유상하중 | 7.25kg | |
| 날개길이 | 780 mm | |
| 기체크기 | 1520 x 1520 x 650 mm | |
| 모터수 | 4개 | |
| 모터 전압 | 48V | |
| 제어기 전류 | 60A | |
| 소요 동력 | 2.4kW | |
| 최고 운항 속도 | 54km/h | |
| 항속거리 | 1.2km | |



